基本参数
| 盖型 | 钩边外径 (毫米) |
钩边高度 (毫米) |
埋头度 (毫米) |
密封胶质量 (毫克) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 113非充气盖 | 54.40±0.25 | 2.00±0.20 | 5.40±013 | 30-55 | |
| 200 | 非充气盖 | 59.10±0.25 | 2.20±0.20 | 6.00±0.13 | 30-55 |
| 充气盖 | 57.40±0.25 | 2.00±0.20 | 6.48±0.13 | 20-40 | |
| 202非充气盖 | 61.24±0.25 | 2.20±0.20 | 6.00±0.13 | 30-55 | |
| 206 | 非充气盖 | 64.77±0.25 | 2.00±0.20 | 6.35±0.13 | 30-55 |
| 充气盖 | 64.82±0.25 | 2.01±0.20 | 6.35±0.13 | 25-50 | |
| 209非充气盖 | 72.14±0.25 | 2.00±0.20 | 4.80±0.13 | 40-65 | |

包装规格
| 盖型 | 每条盖数 (只) |
每层条数 (条) |
每板层数 (层) |
每板盖数 (只) |
包装尺寸 (长*宽*高) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 通用盖 | 480 | 18 | 19 | 164160 | 950*1050*1010 | |
| 200 通用盖 | 520 | 16 | 18 | 149760 | 1150*1050*1080 | |
| 200 汽水盖 | 480 | 17 | 19 | 155040 | 1150*1050*1080 | |
| 202 通用盖 | 520 | 16 | 18 | 149760 | 1150*1050*1080 | |
| 202 椰树 | 430 | 16 | 18 | 123840 | 950*1050*1010 | |
| 206 通用盖 | 570 | 15 | 17 | 145350 | 1150*1050*1080 | |
| 206 椰树 | 570 | 15 | 17 | 145350 | 1150*1050*1080 | |
| 206 汽水盖 | 570 | 15 | 17 | 145350 | 1150*1050*1080 | |
| 209 | 全开盖 | 520 | 14 | 15 | 109200 | 1150*1110*1100 |
| 底盖 | 570 | 14 | 15 | 119700 | 1150*1110*1100 | |



品
返回